高田馬場駅商圏 就業人口ヒートマップ
高田馬場駅商圏 近隣の駅における乗降客数
高田馬場(JR山手線)
41万6千人
|
---|
高田馬場(西武新宿線)
30万1千人
|
高田馬場(東京メトロ東西線)
20万人
|
西早稲田(東京メトロ副都心線)
3万9千人
|
高田馬場駅商圏 人口比較
GPS調査 | 就業人口 | 居住人口 | |
---|---|---|---|
ブロック | 非公開 | 55,214人 | 29,768人 |
市区町村 | 非公開 | 775,549人 | 324,822人 |
都道府県 | 非公開 | 15,920,405人 | 13,259,186人 |
高田馬場駅商圏 世代別比率(居住人口)
0〜19歳 | 20〜39歳 | 40〜59歳 | 60歳〜 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 3,580人 | 11,222人 | 8,153人 | 6,813人 |
市区町村 | 37,830人 | 115,384人 | 90,657人 | 80,951人 |
都道府県 | 2,085,069人 | 3,625,852人 | 3,816,821人 | 3,731,444人 |
高田馬場駅商圏 年齢構成(居住人口)
0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 843人 | 940人 | 3,033人 | 2,983人 | 2,597人 | 1,732人 | 1,441人 | 1,517人 |
女性 | 860人 | 937人 | 2,842人 | 2,364人 | 2,242人 | 1,582人 | 1,383人 | 2,472人 |
高田馬場駅商圏 居住者の世帯年収割合(独自データ)
平均世帯年収
537 万円
高田馬場駅商圏 事業所数
生産・製造 | 宿泊・飲食 | 卸売・小売 | その他 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 191箇所 | 442箇所 | 443箇所 | 1,699箇所 |
市区町村 | 2,414箇所 | 6,046箇所 | 6,339箇所 | 17,475箇所 |
都道府県 | 84,098箇所 | 89,110箇所 | 150,688箇所 | 297,615箇所 |
高田馬場駅商圏 従業員数
生産・製造 | 宿泊・飲食 | 卸売・小売 | その他 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 4,635人 | 4,775人 | 6,095人 | 26,704人 |
市区町村 | 53,895人 | 76,766人 | 104,269人 | 416,355人 |
都道府県 | 1,052,143人 | 865,842人 | 1,983,181人 | 5,103,569人 |
更新日: 2024/09/20