上野駅商圏 就業人口ヒートマップ

上野駅商圏 近隣の駅における乗降客数
上野(JR山手線/宇都宮線/常磐線/高崎線/京浜東北線/東北新幹線/上越新幹線/北陸新幹線)
36万5千人
|
---|
上野(東京メトロ銀座線/日比谷線)
21万人
|
上野御徒町(都営大江戸線)
5万9千人
|
京成上野(京成本線/成田空港線)
5万人
|
稲荷町(東京メトロ銀座線)
1万8千人
|
上野駅商圏 人口比較
GPS調査 | 就業人口 | 居住人口 | |
---|---|---|---|
ブロック | 非公開 | 74,272人 | 13,397人 |
市区町村 | 非公開 | 303,931人 | 195,989人 |
都道府県 | 非公開 | 15,920,405人 | 13,259,186人 |
上野駅商圏 世代別比率(居住人口)
0〜19歳 | 20〜39歳 | 40〜59歳 | 60歳〜 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 1,498人 | 4,259人 | 3,985人 | 3,655人 |
市区町村 | 23,585人 | 57,369人 | 57,413人 | 57,622人 |
都道府県 | 2,085,069人 | 3,625,852人 | 3,816,821人 | 3,731,444人 |
上野駅商圏 年齢構成(居住人口)
0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 396人 | 358人 | 900人 | 1,335人 | 1,254人 | 924人 | 838人 | 880人 |
女性 | 373人 | 371人 | 837人 | 1,187人 | 1,096人 | 711人 | 705人 | 1,232人 |
上野駅商圏 居住者の世帯年収割合(独自データ)
平均世帯年収
536 万円
上野駅商圏 事業所数
生産・製造 | 宿泊・飲食 | 卸売・小売 | その他 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 348箇所 | 700箇所 | 1,269箇所 | 1,296箇所 |
市区町村 | 3,463箇所 | 3,519箇所 | 7,982箇所 | 7,806箇所 |
都道府県 | 84,098箇所 | 89,110箇所 | 150,688箇所 | 297,615箇所 |
上野駅商圏 従業員数
生産・製造 | 宿泊・飲食 | 卸売・小売 | その他 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 5,502人 | 9,849人 | 15,096人 | 24,781人 |
市区町村 | 31,158人 | 29,227人 | 76,764人 | 90,026人 |
都道府県 | 1,052,143人 | 865,842人 | 1,983,181人 | 5,103,569人 |
更新日: 2025/05/02