蒲田駅商圏 就業人口ヒートマップ
蒲田駅商圏 近隣の駅における乗降客数
蒲田(JR京浜東北線)
28万9千人
|
---|
蒲田(東急池上線/多摩川線)
16万8千人
|
京急蒲田(京急本線/空港線)
6万5千人
|
蓮沼(東急池上線)
8577人
|
蒲田駅商圏 人口比較
GPS調査 | 就業人口 | 居住人口 | |
---|---|---|---|
ブロック | 非公開 | 81,958人 | 35,530人 |
市区町村 | 非公開 | 693,865人 | 704,124人 |
都道府県 | 非公開 | 15,920,405人 | 13,259,186人 |
蒲田駅商圏 世代別比率(居住人口)
0〜19歳 | 20〜39歳 | 40〜59歳 | 60歳〜 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 3,886人 | 11,949人 | 10,678人 | 9,017人 |
市区町村 | 104,204人 | 197,767人 | 204,589人 | 197,547人 |
都道府県 | 2,085,069人 | 3,625,852人 | 3,816,821人 | 3,731,444人 |
蒲田駅商圏 年齢構成(居住人口)
0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 964人 | 967人 | 3,083人 | 3,516人 | 3,542人 | 2,657人 | 2,302人 | 1,973人 |
女性 | 1,009人 | 946人 | 2,638人 | 2,712人 | 2,605人 | 1,874人 | 2,029人 | 2,713人 |
蒲田駅商圏 居住者の世帯年収割合(独自データ)
平均世帯年収
486 万円
蒲田駅商圏 事業所数
生産・製造 | 宿泊・飲食 | 卸売・小売 | その他 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 266箇所 | 856箇所 | 748箇所 | 1,296箇所 |
市区町村 | 6,407箇所 | 3,801箇所 | 6,733箇所 | 12,556箇所 |
都道府県 | 84,098箇所 | 89,110箇所 | 150,688箇所 | 297,615箇所 |
蒲田駅商圏 従業員数
生産・製造 | 宿泊・飲食 | 卸売・小売 | その他 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 2,737人 | 6,790人 | 7,676人 | 23,979人 |
市区町村 | 55,931人 | 28,940人 | 75,963人 | 188,717人 |
都道府県 | 1,052,143人 | 865,842人 | 1,983,181人 | 5,103,569人 |
更新日: 2025/01/21