新橋駅商圏 就業人口ヒートマップ

新橋駅商圏 近隣の駅における乗降客数
新橋(JR東海道本線/山手線/横須賀線/京浜東北線)
55万6千人
|
---|
新橋(東京メトロ銀座線)
24万7千人
|
新橋(都営浅草線)
10万人
|
新橋(ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線)
6万8千人
|
汐留(都営大江戸線)
5万3千人
|
内幸町(都営三田線)
4万4千人
|
築地市場(都営大江戸線)
2万6千人
|
汐留(ゆりかもめ東京臨海新交通臨海線)
9562人
|
新橋駅商圏 人口比較
GPS調査 | 就業人口 | 居住人口 | |
---|---|---|---|
ブロック | 非公開 | 221,429人 | 6,146人 |
市区町村 | 非公開 | 940,785人 | 242,961人 |
都道府県 | 非公開 | 15,920,405人 | 13,259,186人 |
新橋駅商圏 世代別比率(居住人口)
0〜19歳 | 20〜39歳 | 40〜59歳 | 60歳〜 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 383人 | 2,305人 | 1,736人 | 1,722人 |
市区町村 | 36,776人 | 73,895人 | 78,641人 | 53,649人 |
都道府県 | 2,085,069人 | 3,625,852人 | 3,816,821人 | 3,731,444人 |
新橋駅商圏 年齢構成(居住人口)
0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 102人 | 73人 | 580人 | 668人 | 541人 | 402人 | 340人 | 405人 |
女性 | 112人 | 96人 | 511人 | 546人 | 454人 | 339人 | 324人 | 653人 |
新橋駅商圏 居住者の世帯年収割合(独自データ)
平均世帯年収
800 万円
新橋駅商圏 事業所数
生産・製造 | 宿泊・飲食 | 卸売・小売 | その他 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 409箇所 | 2,603箇所 | 1,868箇所 | 5,028箇所 |
市区町村 | 2,110箇所 | 5,858箇所 | 7,903箇所 | 21,243箇所 |
都道府県 | 84,098箇所 | 89,110箇所 | 150,688箇所 | 297,615箇所 |
新橋駅商圏 従業員数
生産・製造 | 宿泊・飲食 | 卸売・小売 | その他 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 10,033人 | 28,589人 | 52,109人 | 152,497人 |
市区町村 | 87,301人 | 81,433人 | 227,079人 | 593,381人 |
都道府県 | 1,052,143人 | 865,842人 | 1,983,181人 | 5,103,569人 |
更新日: 2025/03/27