池袋駅商圏 就業人口ヒートマップ

池袋駅商圏 近隣の駅における乗降客数
池袋(JR山手線/埼京線/成田エクスプレス/湘南新宿ライン)
111万7千人
|
---|
池袋(東京メトロ丸ノ内線/有楽町線/副都心線)
56万7千人
|
池袋(西武池袋線)
48万4千人
|
池袋(東武東上線)
47万6千人
|
池袋駅商圏 人口比較
GPS調査 | 就業人口 | 居住人口 | |
---|---|---|---|
ブロック | 非公開 | 184,598人 | 24,558人 |
市区町村 | 非公開 | 417,146人 | 287,099人 |
都道府県 | 非公開 | 15,920,405人 | 13,259,186人 |
池袋駅商圏 世代別比率(居住人口)
0〜19歳 | 20〜39歳 | 40〜59歳 | 60歳〜 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 2,358人 | 10,359人 | 6,688人 | 5,153人 |
市区町村 | 33,580人 | 103,453人 | 78,344人 | 71,722人 |
都道府県 | 2,085,069人 | 3,625,852人 | 3,816,821人 | 3,731,444人 |
池袋駅商圏 年齢構成(居住人口)
0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 581人 | 573人 | 2,633人 | 3,110人 | 2,293人 | 1,402人 | 1,222人 | 1,132人 |
女性 | 618人 | 586人 | 2,358人 | 2,258人 | 1,774人 | 1,219人 | 1,089人 | 1,710人 |
池袋駅商圏 居住者の世帯年収割合(独自データ)
平均世帯年収
512 万円
池袋駅商圏 事業所数
生産・製造 | 宿泊・飲食 | 卸売・小売 | その他 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 252箇所 | 1,273箇所 | 1,573箇所 | 3,261箇所 |
市区町村 | 1,689箇所 | 3,034箇所 | 4,498箇所 | 9,741箇所 |
都道府県 | 84,098箇所 | 89,110箇所 | 150,688箇所 | 297,615箇所 |
池袋駅商圏 従業員数
生産・製造 | 宿泊・飲食 | 卸売・小売 | その他 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 4,601人 | 22,556人 | 22,301人 | 65,267人 |
市区町村 | 21,402人 | 37,197人 | 51,561人 | 149,498人 |
都道府県 | 1,052,143人 | 865,842人 | 1,983,181人 | 5,103,569人 |
更新日: 2025/05/01