渋谷駅商圏 就業人口ヒートマップ

渋谷駅商圏 近隣の駅における乗降客数
渋谷(東急東横線/田園都市線)
116万1千人
|
---|
渋谷(東京メトロ半蔵門線/銀座線/副都心線)
106万3千人
|
渋谷(JR山手線/埼京線/成田エクスプレス/湘南新宿ライン)
73万2千人
|
渋谷(京王井の頭線)
36万人
|
神泉(京王井の頭線)
1万1千人
|
渋谷駅商圏 人口比較
GPS調査 | 就業人口 | 居住人口 | |
---|---|---|---|
ブロック | 非公開 | 163,811人 | 14,177人 |
市区町村 | 非公開 | 539,109人 | 211,636人 |
都道府県 | 非公開 | 15,920,405人 | 13,259,186人 |
渋谷駅商圏 世代別比率(居住人口)
0〜19歳 | 20〜39歳 | 40〜59歳 | 60歳〜 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 1,487人 | 4,560人 | 4,330人 | 3,800人 |
市区町村 | 25,398人 | 66,885人 | 64,621人 | 54,732人 |
都道府県 | 2,085,069人 | 3,625,852人 | 3,816,821人 | 3,731,444人 |
渋谷駅商圏 年齢構成(居住人口)
0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 425人 | 305人 | 1,012人 | 1,487人 | 1,272人 | 901人 | 764人 | 861人 |
女性 | 418人 | 339人 | 815人 | 1,246人 | 1,237人 | 920人 | 815人 | 1,360人 |
渋谷駅商圏 居住者の世帯年収割合(独自データ)
平均世帯年収
704 万円
渋谷駅商圏 事業所数
生産・製造 | 宿泊・飲食 | 卸売・小売 | その他 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 257箇所 | 1,488箇所 | 1,673箇所 | 4,576箇所 |
市区町村 | 1,495箇所 | 4,640箇所 | 7,466箇所 | 16,215箇所 |
都道府県 | 84,098箇所 | 89,110箇所 | 150,688箇所 | 297,615箇所 |
渋谷駅商圏 従業員数
生産・製造 | 宿泊・飲食 | 卸売・小売 | その他 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 7,315人 | 19,629人 | 26,557人 | 102,481人 |
市区町村 | 30,977人 | 54,338人 | 114,048人 | 316,140人 |
都道府県 | 1,052,143人 | 865,842人 | 1,983,181人 | 5,103,569人 |
更新日: 2025/05/01