銀座駅商圏 就業人口ヒートマップ
銀座駅商圏 近隣の駅における乗降客数
有楽町(JR山手線/京浜東北線)
33万5千人
|
---|
銀座(東京メトロ銀座線/丸ノ内線/日比谷線)
25万7千人
|
新橋(東京メトロ銀座線)
24万7千人
|
有楽町(東京メトロ有楽町線)
17万6千人
|
日比谷(東京メトロ日比谷線/千代田線)
11万6千人
|
日比谷(都営三田線)
9万5千人
|
東銀座(東京メトロ日比谷線)
9万1千人
|
東銀座(都営浅草線)
8万6千人
|
京橋(東京メトロ銀座線)
6万3千人
|
銀座一丁目(東京メトロ有楽町線)
3万9千人
|
宝町(都営浅草線)
3万2千人
|
銀座駅商圏 人口比較
GPS調査 | 就業人口 | 居住人口 | |
---|---|---|---|
ブロック | 非公開 | 195,935人 | 4,363人 |
市区町村 | 非公開 | 608,603人 | 140,803人 |
都道府県 | 非公開 | 15,920,405人 | 13,259,186人 |
銀座駅商圏 世代別比率(居住人口)
0〜19歳 | 20〜39歳 | 40〜59歳 | 60歳〜 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 396人 | 1,458人 | 1,488人 | 1,021人 |
市区町村 | 20,266人 | 45,359人 | 46,587人 | 28,591人 |
都道府県 | 2,085,069人 | 3,625,852人 | 3,816,821人 | 3,731,444人 |
銀座駅商圏 年齢構成(居住人口)
0-9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70~ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 97人 | 102人 | 231人 | 454人 | 450人 | 274人 | 225人 | 223人 |
女性 | 111人 | 86人 | 249人 | 524人 | 486人 | 278人 | 226人 | 347人 |
銀座駅商圏 居住者の世帯年収割合(独自データ)
平均世帯年収
698 万円
銀座駅商圏 事業所数
生産・製造 | 宿泊・飲食 | 卸売・小売 | その他 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 315箇所 | 2,532箇所 | 2,870箇所 | 5,404箇所 |
市区町村 | 2,469箇所 | 5,414箇所 | 10,781箇所 | 17,081箇所 |
都道府県 | 84,098箇所 | 89,110箇所 | 150,688箇所 | 297,615箇所 |
銀座駅商圏 従業員数
生産・製造 | 宿泊・飲食 | 卸売・小売 | その他 | |
---|---|---|---|---|
ブロック | 13,407人 | 31,870人 | 46,173人 | 141,840人 |
市区町村 | 66,570人 | 56,646人 | 218,947人 | 413,185人 |
都道府県 | 1,052,143人 | 865,842人 | 1,983,181人 | 5,103,569人 |
更新日: 2025/01/21